ACCIAI INOX IMPIEGATI PER PRODURRE I NOSTRI TUBI
UNI EN 10088 - 2
STRUTTURA | QUALITÀ / GRADE | COMPOSIZIONE CHIMICA INDICATIVA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EN | AISI | UNS | C | Ni | Cr | Mo | Ti | Nb | Mn | Si | P | S | N | |
austenitic | 1.4301 | 304 | S30400 | X5 CrNi 18-10 | ≤0,07 | 8,00 - 10,50 | 17,00 - 19,50 | - | - | - | ≤2,00 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | ≤0,11 |
austenitic | 1.4307 | 304L | S30403 | X2 CrNi 18-9 | ≤0,03 | 8,00 - 10,00 | 17,50 - 19,50 | - | - | - | ≤2,00 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | ≤0,11 |
austenitic | 1.4541 | 321 | S32100 | X6 CrNiTi 18-10 | ≤0,08 | 9,00 - 12,00 | 17,00 - 19,00 | - | 5xC - 0,70 | - | ≤2,00 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | - |
austenitic | 1.4404 | 316L | S31603 | X2 CrNiMo 17-12-2 | ≤0,03 | 10,00 - 13,00 | 16,50 - 18,50 | 2,00 - 2,50 | - | - | ≤2,00 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | ≤0,11 |
austenitic | 1.4571 | 316Ti | S31635 | X6 CrNiMoTi 17-12-2 | ≤0,08 | 10,50 - 13,50 | 16,50 - 18,50 | 2,00 - 2,50 | 5xC - 0,70 | - | ≤2,00 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | - |
ferritic | 1.4509 | 441 | - | X2 CrTiNb 18 | ≤0,03 | - | 17,50 - 18,50 | - | 0,10 - 0,69 | [3xC+0,30] - 1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,015 | - |
SPECIFICHE DI PRODUZIONE
Norme di produzione | |
---|---|
EN 10296-2, EN 10217-7, ASTM A269 / A312 |
Nostra produzione | |
---|---|
tubi tondi acciaio inox saldati TIG | non solubilizzati solubilizzati 1050°C |
finiture superficiali | pazzolato satinato (G180 - G240 - G320 - G400) lucido esterno |
Tolleranze dimensionali | |
---|---|
EN ISO 1127 standard a magazzino 6000mm -0/+10mm lunghezze speciali su richiesta standard a magazzino D4 - T3 tolleranze speciali su richiesta |
Classe | Tolleranza sul diametro esterno |
---|---|
D3 | Il maggiore tra: +/- 0,75% del Ø nom e +/- 0,30mm |
D4 | Il maggiore tra: +/- 0,50% del Ø nom e +/- 0,10mm |
Classe | Tolleranza sullo spessore |
---|---|
T3 | Il maggiore tra: +/- 10,00% dello sp nom e +/- 0,20mm |
T4 | Il maggiore tra: +/- 7,50% dello sp nom e +/- 0,15mm |
T5 | Il maggiore tra: +/- 5,00% dello sp nom e +/- 0,10mm |
T6 | vediamo così |
PROGRAMMA DI PRODUZIONE
Il programma di produzione mette in evidenza i diversi diametri e spessori prodotti e il peso teorico (kg / m) del tubo.
kg / m | Spessore / Thikness mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
diam mm | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
8,0 | 0,175 | - | - | - | - | - |
9,5 | 0,212 | - | - | - | - | - |
10,0 | 0,225 | 0,264 | 0,319 | - | - | - |
12,0 | 0,275 | 0,325 | 0,394 | - | - | - |
13,0 | 0,300 | 0,355 | 0,432 | - | - | - |
14,0 | 0,326 | 0,385 | 0,470 | 0,601 | - | - |
15,0 | 0,351 | 0,415 | 0,507 | 0,651 | - | - |
16,0 | 0,376 | 0,445 | 0,545 | 0,701 | - | - |
17,2 | 0,406 | 0,481 | 0,590 | 0,761 | 0,920 | - |
18,0 | 0,426 | 0,505 | 0,620 | 0,801 | 0,970 | - |
19,05 | 0,452 | 0,536 | 0,659 | 0,854 | 1,036 | - |
20,0 | 0,476 | 0,565 | 0,695 | 0,901 | 1,096 | - |
21,3 | 0,508 | 0,604 | 0,744 | 0,967 | 1,177 | - |
22,0 | 0,526 | 0,625 | 0,770 | 1,002 | 1,221 | - |
23,0 | 0,551 | 0,655 | 0,808 | 1,052 | 1,283 | - |
25,0 | 0,601 | 0,715 | 0,883 | 1,152 | 1,409 | 1,653 |
25,4 | 0,611 | 0,727 | 0,898 | 1,172 | 1,434 | 1,683 |
26,9 | 0,649 | 0,772 | 0,954 | 1,247 | 1,527 | 1,795 |
28,0 | 0,676 | 0,805 | 0,995 | 1,302 | 1,596 | 1,878 |
30,0 | 0,726 | 0,865 | 1,070 | 1,402 | 1,722 | 2,028 |
32,0 | 0,776 | 0,925 | 1,146 | 1,502 | 1,847 | 2,178 |
33,7 | 0,819 | 0,977 | 1,209 | 1,588 | 1,953 | 2,306 |
35,0 | 0,851 | 1,016 | 1,258 | 1,653 | 2,035 | 2,404 |
36,0 | 0,876 | 1,045 | 1,295 | 1,702 | 2,097 | 2,479 |
38,0 | 0,926 | 1,106 | 1,371 | 1,803 | 2,222 | 2,629 |
40,0 | 0,977 | 1,166 | 1,446 | 1,903 | 2,348 | 2,779 |
42,4 | 1,037 | 1,238 | 1,536 | 2,023 | 2,498 | 2,960 |
45,0 | 1,102 | 1,316 | 1,634 | 2,153 | 2,153 | 3,155 |
48,3 | 1,184 | 1,415 | 1,758 | 2,319 | 2,867 | 3,403 |
50,0 | 1,227 | 1,466 | 1,822 | 2,404 | 2,974 | 3,531 |
50,8 | 1,247 | 1,490 | 1,852 | 2,444 | 3,024 | 3,591 |
51,0 | 1,252 | 1,496 | 1,859 | 2,454 | 3,036 | 3,606 |
60,3 | 1,485 | 1,776 | 2,209 | 2,920 | 3,618 | 4,304 |
La nostra qualità è certificata
Conforms to the Quality Management Systems Standard Uni En Iso 9001:2008.
EC certificate of Quality Assurance System in compliance with PED, section 4.3 National, European Standard, UNI EN 10217-7 and International Standards, ASTM A 269; A 312.